Koin TokenSets Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin TokenSets Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin TokenSets Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin TokenSets Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar TokenSets Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,786,457,151.32 | -2.08% | Rp24.44T | Rp35,617.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,884,527.18 | -4.46% | Rp10.71T | Rp7,710.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,558.71 | -0.0018% | Rp1,726.76T | Rp3,012.90T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,653,249.15 | -5.22% | Rp293.88B | Rp2,456.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,088.65 | -0.65% | Rp2.76T | Rp2,404.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,043,326.76 | -4.09% | Rp1.68T | Rp1,663.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,558.71 | +0.02% | Rp208.48B | Rp1,262.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp72.63 | -1.41% | Rp1.51B | Rp653.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,847,104.48 | -4.58% | Rp20.69B | Rp542.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,272.95 | -0.86% | Rp40.93B | Rp499.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,204.60 | -3.25% | Rp756.57B | Rp485.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,624.07 | -3.09% | Rp69.86B | Rp388.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,788,439,229.85 | -2.20% | Rp521.97M | Rp226.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp295,308.17 | +0.91% | Rp179.34B | Rp205.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,530.56 | -0.06% | Rp247.71M | Rp195.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,960,933.33 | -4.44% | Rp262.82M | Rp170.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,218.64 | -2.85% | Rp30.54B | Rp167.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp600,038.26 | -5.60% | Rp457.86B | Rp162.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,740,041.50 | -2.24% | Rp50.06B | Rp154.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,158.34 | -5.36% | Rp122.31B | Rp149.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%